Tabela de tipos
No jogo hojeGrade 18×18 de efetividade, atacante × defensor.
Atacante na linha, defensor na coluna. No celular a grade rola dentro do próprio container.
| atk \ def | Nor | Fog | Águ | Pla | Elé | Gel | Lut | Ven | Ter | Voa | Psí | Ins | Ped | Fan | Dra | Som | Aço | Fad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Normal contra Normal: ×1 | Normal contra Fogo: ×1 | Normal contra Água: ×1 | Normal contra Planta: ×1 | Normal contra Elétrico: ×1 | Normal contra Gelo: ×1 | Normal contra Lutador: ×1 | Normal contra Veneno: ×1 | Normal contra Terra: ×1 | Normal contra Voador: ×1 | Normal contra Psíquico: ×1 | Normal contra Inseto: ×1 | Normal contra Pedra: ×0.5 | Normal contra Fantasma: ×0 | Normal contra Dragão: ×1 | Normal contra Sombrio: ×1 | Normal contra Aço: ×0.5 | Normal contra Fada: ×1 |
| Fogo | Fogo contra Normal: ×1 | Fogo contra Fogo: ×0.5 | Fogo contra Água: ×0.5 | Fogo contra Planta: ×2 | Fogo contra Elétrico: ×1 | Fogo contra Gelo: ×2 | Fogo contra Lutador: ×1 | Fogo contra Veneno: ×1 | Fogo contra Terra: ×1 | Fogo contra Voador: ×1 | Fogo contra Psíquico: ×1 | Fogo contra Inseto: ×2 | Fogo contra Pedra: ×0.5 | Fogo contra Fantasma: ×1 | Fogo contra Dragão: ×0.5 | Fogo contra Sombrio: ×1 | Fogo contra Aço: ×2 | Fogo contra Fada: ×1 |
| Água | Água contra Normal: ×1 | Água contra Fogo: ×2 | Água contra Água: ×0.5 | Água contra Planta: ×0.5 | Água contra Elétrico: ×1 | Água contra Gelo: ×1 | Água contra Lutador: ×1 | Água contra Veneno: ×1 | Água contra Terra: ×2 | Água contra Voador: ×1 | Água contra Psíquico: ×1 | Água contra Inseto: ×1 | Água contra Pedra: ×2 | Água contra Fantasma: ×1 | Água contra Dragão: ×0.5 | Água contra Sombrio: ×1 | Água contra Aço: ×1 | Água contra Fada: ×1 |
| Planta | Planta contra Normal: ×1 | Planta contra Fogo: ×0.5 | Planta contra Água: ×2 | Planta contra Planta: ×0.5 | Planta contra Elétrico: ×1 | Planta contra Gelo: ×1 | Planta contra Lutador: ×1 | Planta contra Veneno: ×0.5 | Planta contra Terra: ×2 | Planta contra Voador: ×0.5 | Planta contra Psíquico: ×1 | Planta contra Inseto: ×0.5 | Planta contra Pedra: ×2 | Planta contra Fantasma: ×1 | Planta contra Dragão: ×0.5 | Planta contra Sombrio: ×1 | Planta contra Aço: ×0.5 | Planta contra Fada: ×1 |
| Elétrico | Elétrico contra Normal: ×1 | Elétrico contra Fogo: ×1 | Elétrico contra Água: ×2 | Elétrico contra Planta: ×0.5 | Elétrico contra Elétrico: ×0.5 | Elétrico contra Gelo: ×1 | Elétrico contra Lutador: ×1 | Elétrico contra Veneno: ×1 | Elétrico contra Terra: ×0 | Elétrico contra Voador: ×2 | Elétrico contra Psíquico: ×1 | Elétrico contra Inseto: ×1 | Elétrico contra Pedra: ×1 | Elétrico contra Fantasma: ×1 | Elétrico contra Dragão: ×0.5 | Elétrico contra Sombrio: ×1 | Elétrico contra Aço: ×1 | Elétrico contra Fada: ×1 |
| Gelo | Gelo contra Normal: ×1 | Gelo contra Fogo: ×0.5 | Gelo contra Água: ×0.5 | Gelo contra Planta: ×2 | Gelo contra Elétrico: ×1 | Gelo contra Gelo: ×0.5 | Gelo contra Lutador: ×1 | Gelo contra Veneno: ×1 | Gelo contra Terra: ×2 | Gelo contra Voador: ×2 | Gelo contra Psíquico: ×1 | Gelo contra Inseto: ×1 | Gelo contra Pedra: ×1 | Gelo contra Fantasma: ×1 | Gelo contra Dragão: ×2 | Gelo contra Sombrio: ×1 | Gelo contra Aço: ×0.5 | Gelo contra Fada: ×1 |
| Lutador | Lutador contra Normal: ×2 | Lutador contra Fogo: ×1 | Lutador contra Água: ×1 | Lutador contra Planta: ×1 | Lutador contra Elétrico: ×1 | Lutador contra Gelo: ×2 | Lutador contra Lutador: ×1 | Lutador contra Veneno: ×0.5 | Lutador contra Terra: ×1 | Lutador contra Voador: ×0.5 | Lutador contra Psíquico: ×0.5 | Lutador contra Inseto: ×0.5 | Lutador contra Pedra: ×2 | Lutador contra Fantasma: ×0 | Lutador contra Dragão: ×1 | Lutador contra Sombrio: ×2 | Lutador contra Aço: ×2 | Lutador contra Fada: ×0.5 |
| Veneno | Veneno contra Normal: ×1 | Veneno contra Fogo: ×1 | Veneno contra Água: ×1 | Veneno contra Planta: ×2 | Veneno contra Elétrico: ×1 | Veneno contra Gelo: ×1 | Veneno contra Lutador: ×1 | Veneno contra Veneno: ×0.5 | Veneno contra Terra: ×0.5 | Veneno contra Voador: ×1 | Veneno contra Psíquico: ×1 | Veneno contra Inseto: ×1 | Veneno contra Pedra: ×0.5 | Veneno contra Fantasma: ×0.5 | Veneno contra Dragão: ×1 | Veneno contra Sombrio: ×1 | Veneno contra Aço: ×0 | Veneno contra Fada: ×2 |
| Terra | Terra contra Normal: ×1 | Terra contra Fogo: ×2 | Terra contra Água: ×1 | Terra contra Planta: ×0.5 | Terra contra Elétrico: ×2 | Terra contra Gelo: ×1 | Terra contra Lutador: ×1 | Terra contra Veneno: ×2 | Terra contra Terra: ×1 | Terra contra Voador: ×0 | Terra contra Psíquico: ×1 | Terra contra Inseto: ×0.5 | Terra contra Pedra: ×2 | Terra contra Fantasma: ×1 | Terra contra Dragão: ×1 | Terra contra Sombrio: ×1 | Terra contra Aço: ×2 | Terra contra Fada: ×1 |
| Voador | Voador contra Normal: ×1 | Voador contra Fogo: ×1 | Voador contra Água: ×1 | Voador contra Planta: ×2 | Voador contra Elétrico: ×0.5 | Voador contra Gelo: ×1 | Voador contra Lutador: ×2 | Voador contra Veneno: ×1 | Voador contra Terra: ×1 | Voador contra Voador: ×1 | Voador contra Psíquico: ×1 | Voador contra Inseto: ×2 | Voador contra Pedra: ×0.5 | Voador contra Fantasma: ×1 | Voador contra Dragão: ×1 | Voador contra Sombrio: ×1 | Voador contra Aço: ×0.5 | Voador contra Fada: ×1 |
| Psíquico | Psíquico contra Normal: ×1 | Psíquico contra Fogo: ×1 | Psíquico contra Água: ×1 | Psíquico contra Planta: ×1 | Psíquico contra Elétrico: ×1 | Psíquico contra Gelo: ×1 | Psíquico contra Lutador: ×2 | Psíquico contra Veneno: ×2 | Psíquico contra Terra: ×1 | Psíquico contra Voador: ×1 | Psíquico contra Psíquico: ×0.5 | Psíquico contra Inseto: ×1 | Psíquico contra Pedra: ×1 | Psíquico contra Fantasma: ×1 | Psíquico contra Dragão: ×1 | Psíquico contra Sombrio: ×0 | Psíquico contra Aço: ×0.5 | Psíquico contra Fada: ×1 |
| Inseto | Inseto contra Normal: ×1 | Inseto contra Fogo: ×0.5 | Inseto contra Água: ×1 | Inseto contra Planta: ×2 | Inseto contra Elétrico: ×1 | Inseto contra Gelo: ×1 | Inseto contra Lutador: ×0.5 | Inseto contra Veneno: ×0.5 | Inseto contra Terra: ×1 | Inseto contra Voador: ×0.5 | Inseto contra Psíquico: ×2 | Inseto contra Inseto: ×1 | Inseto contra Pedra: ×1 | Inseto contra Fantasma: ×0.5 | Inseto contra Dragão: ×1 | Inseto contra Sombrio: ×2 | Inseto contra Aço: ×0.5 | Inseto contra Fada: ×0.5 |
| Pedra | Pedra contra Normal: ×1 | Pedra contra Fogo: ×2 | Pedra contra Água: ×1 | Pedra contra Planta: ×1 | Pedra contra Elétrico: ×1 | Pedra contra Gelo: ×2 | Pedra contra Lutador: ×0.5 | Pedra contra Veneno: ×1 | Pedra contra Terra: ×0.5 | Pedra contra Voador: ×2 | Pedra contra Psíquico: ×1 | Pedra contra Inseto: ×2 | Pedra contra Pedra: ×1 | Pedra contra Fantasma: ×1 | Pedra contra Dragão: ×1 | Pedra contra Sombrio: ×1 | Pedra contra Aço: ×0.5 | Pedra contra Fada: ×1 |
| Fantasma | Fantasma contra Normal: ×0 | Fantasma contra Fogo: ×1 | Fantasma contra Água: ×1 | Fantasma contra Planta: ×1 | Fantasma contra Elétrico: ×1 | Fantasma contra Gelo: ×1 | Fantasma contra Lutador: ×1 | Fantasma contra Veneno: ×1 | Fantasma contra Terra: ×1 | Fantasma contra Voador: ×1 | Fantasma contra Psíquico: ×2 | Fantasma contra Inseto: ×1 | Fantasma contra Pedra: ×1 | Fantasma contra Fantasma: ×2 | Fantasma contra Dragão: ×1 | Fantasma contra Sombrio: ×0.5 | Fantasma contra Aço: ×1 | Fantasma contra Fada: ×1 |
| Dragão | Dragão contra Normal: ×1 | Dragão contra Fogo: ×1 | Dragão contra Água: ×1 | Dragão contra Planta: ×1 | Dragão contra Elétrico: ×1 | Dragão contra Gelo: ×1 | Dragão contra Lutador: ×1 | Dragão contra Veneno: ×1 | Dragão contra Terra: ×1 | Dragão contra Voador: ×1 | Dragão contra Psíquico: ×1 | Dragão contra Inseto: ×1 | Dragão contra Pedra: ×1 | Dragão contra Fantasma: ×1 | Dragão contra Dragão: ×2 | Dragão contra Sombrio: ×1 | Dragão contra Aço: ×0.5 | Dragão contra Fada: ×0 |
| Sombrio | Sombrio contra Normal: ×1 | Sombrio contra Fogo: ×1 | Sombrio contra Água: ×1 | Sombrio contra Planta: ×1 | Sombrio contra Elétrico: ×1 | Sombrio contra Gelo: ×1 | Sombrio contra Lutador: ×0.5 | Sombrio contra Veneno: ×1 | Sombrio contra Terra: ×1 | Sombrio contra Voador: ×1 | Sombrio contra Psíquico: ×2 | Sombrio contra Inseto: ×1 | Sombrio contra Pedra: ×1 | Sombrio contra Fantasma: ×2 | Sombrio contra Dragão: ×1 | Sombrio contra Sombrio: ×0.5 | Sombrio contra Aço: ×1 | Sombrio contra Fada: ×0.5 |
| Aço | Aço contra Normal: ×1 | Aço contra Fogo: ×0.5 | Aço contra Água: ×0.5 | Aço contra Planta: ×1 | Aço contra Elétrico: ×0.5 | Aço contra Gelo: ×2 | Aço contra Lutador: ×1 | Aço contra Veneno: ×1 | Aço contra Terra: ×1 | Aço contra Voador: ×1 | Aço contra Psíquico: ×1 | Aço contra Inseto: ×1 | Aço contra Pedra: ×2 | Aço contra Fantasma: ×1 | Aço contra Dragão: ×1 | Aço contra Sombrio: ×1 | Aço contra Aço: ×0.5 | Aço contra Fada: ×2 |
| Fada | Fada contra Normal: ×1 | Fada contra Fogo: ×0.5 | Fada contra Água: ×1 | Fada contra Planta: ×1 | Fada contra Elétrico: ×1 | Fada contra Gelo: ×1 | Fada contra Lutador: ×2 | Fada contra Veneno: ×0.5 | Fada contra Terra: ×1 | Fada contra Voador: ×1 | Fada contra Psíquico: ×1 | Fada contra Inseto: ×1 | Fada contra Pedra: ×1 | Fada contra Fantasma: ×1 | Fada contra Dragão: ×2 | Fada contra Sombrio: ×2 | Fada contra Aço: ×0.5 | Fada contra Fada: ×1 |
Veja também
26 artigos na wiki. Encontrou erro? Fale no Discord.